Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 09/12/2025 DESCLASSIFICADO 978760 2837121
LUCAS AYRES 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 05/09/2025 ADMITIDO 996175 2841116
JOANILSON HUMBERTO SANFELICE 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE REALEZA 16/06/2026 ADMITIDO 994730 2838831
JOEL ALVES 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BALSA NOVA 05/02/2026 ADMITIDO 957008 2839346
MARCOS DIEGO DOS SANTOS 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TELEMACO BORBA 01/07/2026 DESCLASSIFICADO 996957 2842306
JOSINEIDY MIRIA VIGABRIEL DA SILVA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TOLEDO 28/04/2026 ADMITIDO 997279 2839626
MARCOS TOBIAS DA SILVA 11 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 02/10/2025 ADMITIDO 967555 2842421
MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 06/01/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 971039 2842011
ANNA CAROLINA COELHO DE SOUZA 12 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE PAULO FRONTIN 01/04/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 990066 2832081
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 12/12/2025 DESCLASSIFICADO 977326 2834676