Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
PAULO CESAR DE OLIVEIRA PASSOS 126 3 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 07/10/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 996417 1037056
DIEGO RODRIGUES DA SILVA 130 0 4 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 12/11/2025 DESCLASSIFICADO 952255 1038351
JENIFER FERNANDA ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA 141 4 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 29/08/2025 ADMITIDO 991100 1034641
LUCAS PEIXOTO PESSOA 157 2 0 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 04/09/2025 ADMITIDO 967511 1035206
PEDRO PAULO FERREIRA DIAS 157 0 5 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 06/01/2026 ADMITIDO 952556 1038766
ERIC NAPOLEAO 158 5 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 15/10/2025 ADMITIDO 995712 1037676
LUCAS HENRIQUE STORARI XAVIER 159 0 6 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 29/08/2025 ADMITIDO 991389 1034686
EDERSON JOAO SANTOS DE OLIVEIRA 161 0 7 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 29/10/2025 DESCLASSIFICADO 990721 1038121
JIDIANE CACHIONE ROSSI ROCHA 162 4 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 14/08/2025 DESCLASSIFICADO 983345 1033901
BRUNO IAGO GUEDES GONCALVES DE CERQUEIRA 182 0 8 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 06/11/2025 ADMITIDO 990552 1038261