Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
LARISSA HELENA OLIVA BERARDI 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 19/09/2025 ADMITIDO 996117 2840381
LARISSA VILACA MONTENEGRO 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CASCAVEL 27/05/2026 ADMITIDO 959630 2840391
NARCISO FERACIN 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 12/02/2026 ADMITIDO 967589 2843426
LEONARDO BAPTISTA DE PAULA NETO 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 14/08/2025 ADMITIDO 983507 2840596
LEONARDO KRAUSE COUTO 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TOLEDO 30/04/2026 ADMITIDO 997299 2840716
ROBINSON LANGHINOTTI 13 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CHOPINZINHO 08/04/2026 DESCLASSIFICADO 961527 2845051
CRISTIANE BATISTA LINO 13 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TOLEDO 28/07/2026 CONVOCADO 997158 2833581
GEOVANI CHIMELLO 13 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMAS 31/10/2025 ADMITIDO 987524 2836626
SERGIO MURILO FERREIRA GOMES 13 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 05/08/2025 ADMITIDO 996564 2845746
RIAN FERRARI DA SILVA 13 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 09/10/2025 ADMITIDO 952581 2844856