Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
EDINEY DE LIMA 13 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UMUARAMA 09/04/2026 ADMITIDO 997716 2834521
FILIPE CHARLES MARQUES DE OLIVEIRA 13 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 29/08/2025 ADMITIDO 983063 2836026
MARCELO XAVIER CARDOSO GRANADO 13 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 05/08/2025 ADMITIDO 991470 2842056
RIAN FERRARI DA SILVA 13 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 09/10/2025 ADMITIDO 952581 2844856
HERICKSON HENRIQUE GOMES 13 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAPONGAS 20/05/2026 ADMITIDO 952830 2837776
IGOR LARANGEIRA 13 0 2 0 AGENTE DE SUPORTE TELEMACO BORBA 24/07/2026 ADMITIDO 996914 2837896
LEANDRO YOSHI KOMORI 13 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 12/02/2026 ADMITIDO 967481 2840586
MARIANA DIAS 13 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 11/03/2026 ADMITIDO 955162 2842631
RAISA CORREIA 13 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 06/01/2026 DESCLASSIFICADO 980783 2844631
NATHALIA FARAH ALIOT LOPES 13 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 07/10/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 998639 2843506