Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
ANA KARINE ALVES VIEIRA 15 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 03/02/2026 ADMITIDO 952167 2831556
ANDRE LUIS BONADIO STRAIOTO 15 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UMUARAMA 28/04/2026 ADMITIDO 997568 2831816
BRUNO SATORU PEREIRA 15 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 29/08/2025 ADMITIDO 990557 2832751
FABIO LUCIANO ALVES 15 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CASCAVEL 24/07/2026 DESCLASSIFICADO 959370 2835536
MARIANE OKIMOTO 15 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 07/01/2026 ADMITIDO 979405 2842671
GLAUCIA MARIA DA ROZA 15 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 16/01/2026 DESLIGADO 970996 2836926
LUIZ FELIPE ROCHA FONSECA 15 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TELEMACO BORBA 31/07/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 996954 2841756
IZABELLA BONDI SARTORI 15 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 16/09/2025 ADMITIDO 983272 2838246
JOAO VITOR LOPPES FELICIO 15 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 23/10/2025 ADMITIDO 996004 2839281
JULIANO MOREIRA SOARES 15 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CHOPINZINHO 30/04/2026 ADMITIDO 961512 2839826