1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFONSO GLYNSKI NETTO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | IRATI | 27/06/2025 | ADMITIDO | 973596 | 294526 |
LUAN JOSE DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | VERA CRUZ DO OESTE | 19/08/2025 | ADMITIDO | 998732 | 297781 |
MARKUS VINICIUS PAULETTO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | DOIS VIZINHOS | 27/06/2025 | ADMITIDO | 968952 | 294486 |
FABIO DE PAULA NEVES | 1 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MORRETES | 09/10/2025 | CONVOCADO | 987208 | 301166 |
FERNANDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MANDAGUARI | 27/06/2025 | ADMITIDO | 982364 | 294466 |
EDUARDA ABREU ROCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GODOY MOREIRA | 25/07/2025 | ADMITIDO | 971092 | 295991 |
MANUELA VIRGINIA CORREA GONCALVES | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CAMPO DO TENENTE | 27/06/2025 | ADMITIDO | 957467 | 294396 |
MARCO AURELIO FONSECA SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PAULO FRONTIN | 01/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 990087 | 296511 |
JEFERSON TRACZ CARDOSO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | COLOMBO | 27/06/2025 | ADMITIDO | 965008 | 294376 |
MARIO LUIZ BRIATORI | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CERRO AZUL | 03/06/2025 | ADMITIDO | 961460 | 293986 |
