Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
JOAO HENRIQUE BURKOT FERREIRA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TELEMACO BORBA 17/10/2025 DESCLASSIFICADO 996927 1853816
RENATO MARTIGNONI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CLEVELANDIA 10/03/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 961882 1857826
PAULO CEZAR MARQEVIX 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE RIO AZUL 04/02/2026 ADMITIDO 994819 1856291
MARIO LUIZ BRIATORI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CERRO AZUL 03/06/2025 ADMITIDO 961460 1846876
JOAO PERPETUO BALDENEBRO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ROSARIO DO IVAI 27/06/2025 ADMITIDO 994845 1847366
FERNANDO FIRMINO DE OLIVEIRA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MANDAGUARI 27/06/2025 ADMITIDO 982364 1847356
EDUARDO PICADA EMANUELLI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GUARAQUECABA 21/08/2025 ADMITIDO 973297 1850621
MANUELA VIRGINIA CORREA GONCALVES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO DO TENENTE 27/06/2025 ADMITIDO 957467 1847286
MATHEUS CATANEO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CASCAVEL 05/08/2025 ADMITIDO 959776 1849446
GUSTAVO OLINQUEVICZ 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 01/08/2025 DESCLASSIFICADO 998561 1849211