Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
DOUGLAS MAMLAK 17 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 29/05/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 998509 2834421
EDILAINE BORGES DE MORAIS 17 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE ARAPONGAS 12/03/2026 ADMITIDO 952763 2834501
EMILLY LUNA PEREIRA 17 0 3 0 AGENTE DE SUPORTE CASCAVEL 30/07/2026 CONVOCADO 959337 2835051
FELIPE HENRIQUE SILVEIRA RODRIGUES 17 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 21/01/2026 DESCLASSIFICADO 977439 2835711
PAULO CESAR SANTOS 17 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE CHOPINZINHO 06/01/2026 ADMITIDO 961522 2843906
GUILHERME HENRIQUE SCARDELAI FIACOSKI 17 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UMUARAMA 26/05/2026 DESCLASSIFICADO 997868 2837161
JOHATAN OLIVEIRA DA LUZ 17 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 03/02/2026 ADMITIDO 996010 2839371
KEVIN BACH FAJARDO 17 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 13/08/2025 DESLIGADO 991268 2840301
VALERIA DA SILVA MUNHOS 17 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 11/09/2025 DESCLASSIFICADO 952637 2846356
JOAO FERREIRA ZAMOISKI 18 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 03/12/2025 DESCLASSIFICADO 991137 2838921