Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classificação Geral Ordenação decrescente Classificação PCD Classificação PN Classificação MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
ERICK JONATHAN IWANCZUK 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CRUZ MACHADO 27/06/2025 ADMITIDO 967723 294556
LUAN JOSE DA SILVA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE VERA CRUZ DO OESTE 19/08/2025 ADMITIDO 998732 297781
ALEX FELEMA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PRUDENTOPOLIS 27/06/2025 ADMITIDO 994584 294536
AFONSO GLYNSKI NETTO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IRATI 27/06/2025 ADMITIDO 973596 294526
FABIO DE PAULA NEVES 1 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE MORRETES 09/10/2025 CONVOCADO 987208 301166
MARKUS VINICIUS PAULETTO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE DOIS VIZINHOS 27/06/2025 ADMITIDO 968952 294486
JOAO PERPETUO BALDENEBRO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ROSARIO DO IVAI 27/06/2025 ADMITIDO 994845 294476
FERNANDO FIRMINO DE OLIVEIRA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MANDAGUARI 27/06/2025 ADMITIDO 982364 294466
NATANAEL FELIPE GRADE 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GOIOXIM 01/08/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 971180 296441
MANUELA VIRGINIA CORREA GONCALVES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO DO TENENTE 27/06/2025 ADMITIDO 957467 294396