Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
PAULO DOS SANTOS NETO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CASTRO 06/08/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 961357 1033441
RAFAEL RODER ROSSONI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BITURUNA 27/06/2025 ADMITIDO 957100 1031086
ALEX FELEMA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PRUDENTOPOLIS 27/06/2025 ADMITIDO 994584 1031076
AFONSO GLYNSKI NETTO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IRATI 27/06/2025 ADMITIDO 973596 1031066
EDUARDO PICADA EMANUELLI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GUARAQUECABA 21/08/2025 ADMITIDO 973297 1034361
MARKUS VINICIUS PAULETTO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE DOIS VIZINHOS 27/06/2025 ADMITIDO 968952 1031026
JOAO PERPETUO BALDENEBRO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ROSARIO DO IVAI 27/06/2025 ADMITIDO 994845 1031016
FERNANDO FIRMINO DE OLIVEIRA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MANDAGUARI 27/06/2025 ADMITIDO 982364 1031006
JOSE CARLOS GOMES FLORENCIO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOAO DO CAIUA 07/01/2026 DESCLASSIFICADO 995223 1038951
MANUELA VIRGINIA CORREA GONCALVES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO DO TENENTE 27/06/2025 ADMITIDO 957467 1030936