Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
MARIO LUIZ BRIATORI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CERRO AZUL 03/06/2025 ADMITIDO 961460 1846876
ALEX FELEMA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PRUDENTOPOLIS 27/06/2025 ADMITIDO 994584 1847426
AFONSO GLYNSKI NETTO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IRATI 27/06/2025 ADMITIDO 973596 1847416
KENNON RIOS SANTOS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMEIRA 03/09/2025 DESCLASSIFICADO 987615 1851256
MARKUS VINICIUS PAULETTO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE DOIS VIZINHOS 27/06/2025 ADMITIDO 968952 1847376
JOAO PERPETUO BALDENEBRO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ROSARIO DO IVAI 27/06/2025 ADMITIDO 994845 1847366
FERNANDO FIRMINO DE OLIVEIRA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MANDAGUARI 27/06/2025 ADMITIDO 982364 1847356
NATANAEL FELIPE GRADE 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GOIOXIM 01/08/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 971180 1849231
MANUELA VIRGINIA CORREA GONCALVES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO DO TENENTE 27/06/2025 ADMITIDO 957467 1847286
RENATO MARTIGNONI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CLEVELANDIA 10/03/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 961882 1857826