1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL RODER ROSSONI | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BITURUNA | 27/06/2025 | ADMITIDO | 957100 | 294546 |
MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CORNELIO PROCOPIO | 09/07/2025 | ADMITIDO | 967547 | 295156 |
ISADORA ESTER POSSATO TURRA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CHOPINZINHO | 10/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 961505 | 295266 |
JOAO GABRIEL AVILA SIQUEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PONTA GROSSA | 06/08/2025 | ADMITIDO | 993237 | 296891 |
TAMIRES FABRO FAVINE | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MANDAGUARI | 25/07/2025 | ADMITIDO | 982414 | 295951 |
LUIS INACIO GOUVEIA COSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ARAUCARIA | 24/06/2025 | ADMITIDO | 955082 | 294096 |
VINICIUS HENRIQUE DA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ARAPONGAS | 08/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 953028 | 294936 |
JOAO PAULO POLETO DOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PALMITAL | 02/07/2025 | ADMITIDO | 987679 | 294826 |
NICOLAS VINICIUS DA SILVA TABORDA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FAXINAL | 25/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 969055 | 296051 |
JULIO CEZAR GONZELI | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CAMPO MOURAO | 25/06/2025 | ADMITIDO | 957650 | 294236 |
