Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
DEJANINE MARQUES 142 0 4 0 AGENTE DE SUPORTE MATINHOS 08/05/2026 ADMITIDO 984343 2834031
LUCAS PEIXOTO PESSOA 157 2 0 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 04/09/2025 ADMITIDO 967511 2841351
PEDRO PAULO FERREIRA DIAS 157 0 5 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 06/01/2026 ADMITIDO 952556 2844296
ERIC NAPOLEAO 158 5 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 15/10/2025 ADMITIDO 995712 2835106
LUCAS HENRIQUE STORARI XAVIER 159 0 6 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 29/08/2025 ADMITIDO 991389 2841246
EDERSON JOAO SANTOS DE OLIVEIRA 161 0 7 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 29/10/2025 DESCLASSIFICADO 990721 2834491
JIDIANE CACHIONE ROSSI ROCHA 162 4 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 14/08/2025 DESCLASSIFICADO 983345 2838821
BRUNA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA AGUIAR 164 0 6 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 07/07/2026 ADMITIDO 952198 2832526
JULIA FOLTRAN ZOLDAN 171 4 0 0 AGENTE DE SUPORTE COLOMBO 07/08/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 965121 2839696
BRUNO IAGO GUEDES GONCALVES DE CERQUEIRA 182 0 8 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 06/11/2025 ADMITIDO 990552 2832686