Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
MARIA EUGENIA BRITO ZANINELLI 26 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 26/05/2026 ADMITIDO 979385 4052381
MOACYR JOSE GONCALVES NETO 26 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 09/10/2026 ADMITIDO 967586 4053361
ALEKSANDER DE ABREU LAZARIN 27 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 27/02/2026 DESCLASSIFICADO 982582 4038226
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS 27 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 21/10/2026 DESCLASSIFICADO 967212 4038686
FABIO ROBERTO MAIANTE 27 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UMUARAMA 07/08/2026 ADMITIDO 997773 4043981
GUSTAVO JOSE UEBEL JOSLIN 27 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 03/09/2025 DESLIGADO 991005 4046231
JOCIELI DA COSTA TOBIAS VIEIRA 27 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE IVAIPORA 03/02/2026 ADMITIDO 975115 4048431
KAUA DE PAULA PUTTKAMMER 27 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 07/05/2026 DESCLASSIFICADO 996082 4049431
LUCAS PELEPEK DE SOUZA 27 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 20/10/2026 DESCLASSIFICADO 955060 4050901
LUCIANO BRUSCHI BORTOLASSI 27 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 29/05/2026 ADMITIDO 979259 4051061