1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classificação Geral Ordenação decrescente Classificação PCD Classificação PN Classificação MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
GUILHERME FERNANDES RAEL 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 09/07/2025 DESCLASSIFICADO 983179 64306
ALLYSON RAVEM SERRA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ORTIGUEIRA 15/07/2025 CONVOCADO 987468 64416
ALDOMIR TADEU SCHNEIDER 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMAS 08/07/2025 DESCLASSIFICADO 987494 64436
JOAO PAULO POLETO DOS SANTOS 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMITAL 02/07/2025 ADMITIDO 987679 64506
ARTHUR GABRIEL PADILHA SANGA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PARANAVAI 25/07/2025 DESCLASSIFICADO 987816 64526
RIAN MAYER ZAGANSKI 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PAULO FRONTIN 15/07/2025 CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) 990092 64611
MARTINA SMAGA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 24/06/2025 ADMITIDO 991534 64831
JOAO GABRIEL AVILA SIQUEIRA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PONTA GROSSA 06/08/2025 CONVOCADO 993237 64891
RENAN HIROSHI CHICARELLI AIDA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PRIMEIRO DE MAIO 08/07/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 994578 64951
EDIMIR RICARDO LASKOSKI 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE QUEDAS DO IGUACU 08/07/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 994669 64971