Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classificação Geral Ordenação decrescente Classificação PCD Classificação PN Classificação MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
VINICIUS HENRIQUE DA ROSA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAPONGAS 08/07/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 953028 294936
JOAO GABRIEL AVILA SIQUEIRA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PONTA GROSSA 06/08/2025 ADMITIDO 993237 296891
TAMIRES FABRO FAVINE 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MANDAGUARI 25/07/2025 ADMITIDO 982414 295951
GABRIEL HOFFER 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GENERAL CARNEIRO 08/07/2025 ADMITIDO 971076 295026
MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 09/07/2025 ADMITIDO 967547 295156
CARLOS AUGUSTO GONCALVES DOMINGUES 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CURIUVA 09/07/2025 ADMITIDO 967742 295166
RODRIGO CORDEIRO DOS SANTOS 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOAO DO IVAI 25/07/2025 ADMITIDO 995257 295961
ISADORA ESTER POSSATO TURRA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CHOPINZINHO 10/07/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 961505 295266
NICOLAS VINICIUS DA SILVA TABORDA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FAXINAL 25/07/2025 DESCLASSIFICADO 969055 296051
GABRIEL COSTA 2 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE PITANGA 04/09/2025 CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) 992095 298836