Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
MURILO FERREIRA DOS SANTOS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE VENTANIA 10/09/2025 ADMITIDO 998709 1851666
GUSTAVO OLINQUEVICZ 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 01/08/2025 DESCLASSIFICADO 998561 1849211
LUIS INACIO GOUVEIA COSTA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 24/06/2025 ADMITIDO 955082 1846986
JULIO CEZAR GONZELI 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO MOURAO 25/06/2025 ADMITIDO 957650 1847126
FERNANDO SOUZA CASAGRANDE 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 29/08/2025 ADMITIDO 977465 1851036
JOAO PAULO POLETO DOS SANTOS 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMITAL 02/07/2025 ADMITIDO 987679 1847716
JOAO GABRIEL AVILA SIQUEIRA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PONTA GROSSA 06/08/2025 ADMITIDO 993237 1849681
ALDOMIR TADEU SCHNEIDER 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMAS 08/07/2025 DESCLASSIFICADO 987494 1847916
VALDINEI RIBEIRO DOS SANTOS 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ASTORGA 05/09/2025 ADMITIDO 956913 1851646
FELIPE DO ROCIO GARCIA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO DO TENENTE 22/07/2025 ADMITIDO 957438 1848621