1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO ROMEU EBERTS | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PALMITAL | 01/07/2025 | ADMITIDO | 987666 | 294646 |
AFONSO GLYNSKI NETTO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | IRATI | 27/06/2025 | ADMITIDO | 973596 | 294526 |
GABRIELLY GIOVANNA MEIRA ALVES | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 17/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 956983 | 295641 |
CLEITON FACHI NETO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SALTO DO LONTRA | 25/06/2025 | ADMITIDO | 995204 | 294206 |
SAIMON GABRIEL SAQUETO FRACASSO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PALOTINA | 09/07/2025 | ADMITIDO | 987713 | 295126 |
GRASIELLE DE MEIRA ANDRADE | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | REALEZA | 07/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 994723 | 297011 |
KAIO EDUARDO DOS SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BORRAZOPOLIS | 25/07/2025 | ADMITIDO | 957118 | 295931 |
RAFAEL VALENTIN DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FAXINAL | 25/07/2025 | ADMITIDO | 969058 | 296016 |
NATANAEL FELIPE GRADE | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GOIOXIM | 01/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 971180 | 296441 |
JEFERSON TRACZ CARDOSO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | COLOMBO | 27/06/2025 | ADMITIDO | 965008 | 294376 |
