1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classificação Geral Ordenação decrescente Classificação PCD Classificação PN Classificação MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
JOSE EDUARDO DA SILVA 1 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE ADRIANOPOLIS 12/08/2025 CONVOCADO 952044 58721
VIVIANE PANONT 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 30/07/2025 CONVOCADO 952653 58811
MARCIO ADRIANO NIERO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAPONGAS 08/07/2025 CONVOCADO 952927 58856
ENDRIGO FARIA DE CARVALHO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 24/06/2025 ADMITIDO 954610 58896
KAUAN DA SILVA LOURENCO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ASSAI 25/06/2025 ADMITIDO 956771 59026
FABIANO CLEMENTE 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ASTORGA 02/07/2025 CONVOCADO 956868 59036
GABRIELLY GIOVANNA MEIRA ALVES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BALSA NOVA 17/07/2025 DESCLASSIFICADO 956983 59056
RAFAEL RODER ROSSONI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BITURUNA 27/06/2025 CONVOCADO 957100 59106
KAIO EDUARDO DOS SANTOS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BORRAZOPOLIS 25/07/2025 CONVOCADO 957118 59116
MANUELA VIRGINIA CORREA GONCALVES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO DO TENENTE 27/06/2025 ADMITIDO 957467 59136