1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEVERTON DIOGO FANTINEL | 10 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | CASCAVEL | 26/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (2ª) | 999895 | 251181 |
IGOR ROSSI REMENCHE | 11 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | CURITIBA | 19/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 999679 | 248601 |
MARIA EDUARDA DA ROCHA MARCONDES DE FRANCA | 11 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | CASCAVEL | 17/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 999923 | 250461 |
JOAO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | 11 | 0 | 1 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | PONTA GROSSA | 18/09/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 1000168 | 250551 |
CLAUDIO ROBERTO FERNANDES DE SOUZA | 12 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | CURITIBA | 19/08/2025 | CONVOCADO | 999591 | 248641 |
RODRIGO BRUNO DOS SANTOS | 12 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | CASCAVEL | 18/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 999946 | 250586 |
VICTOR GABRIEL PEREIRA LIMA | 12 | 1 | 0 | 0 | TECNICO QUIMICO | MARINGA | 19/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 1004891 | 250726 |
OLAVO NOGUEIRA PEREIRA FILHO | 13 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | CURITIBA | 22/08/2025 | CONVOCADO | 999788 | 248861 |
JOAO PEDRO MAIOLI | 13 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | CASCAVEL | 19/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 999904 | 250686 |
LIN SEFFRIN MOREIRA | 14 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | CURITIBA | 26/08/2025 | CONVOCADO | 999734 | 248961 |
