1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAROLLINE BARBOZA FLORES | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO AMBIENTAL | CURITIBA | 01/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 998906 | 247196 |
JOAO PAULO BALANDIUK | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO AMBIENTAL | PONTA GROSSA | 07/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 999417 | 247891 |
GABRIEL MATEUS PEDROZA SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | PONTA GROSSA | 12/08/2025 | ADMITIDO | 1000159 | 247921 |
NEURI REMPEL | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO QUIMICO | CASCAVEL | 15/08/2025 | CONVOCADO | 1004660 | 248421 |
PEDRO FELIPE SILVA | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO TRANS.IMOBILIARIAS | CURITIBA | 20/08/2025 | CONVOCADO | 1003622 | 248721 |
PERICLES JAREK MAGALHAES | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO MECANICO | CURITIBA | 22/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 1004105 | 248851 |
ELTON TIAGO NEUMANN DA SILVA | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO SEG. TRABALHO | CURITIBA | 03/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 1002639 | 249456 |
RODRIGO VIEIRA MACHADO | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO DE AGRIMENSURA | LONDRINA | 04/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 999510 | 249596 |
RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO SEG. TRABALHO | LONDRINA | 05/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 1003145 | 249726 |
MARCOS SIMONI | 2 | 1 | 0 | 0 | TECNICO AMBIENTAL | CASCAVEL | 18/09/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL- OUTRA LOCALIDADE | 999150 | 250511 |
