1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUDINEI ANTONIO GAZOLA | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO MECANICO | MARINGA | 18/09/2025 | CONVOCADO | 1004222 | 250531 |
CAROLINA CASONI LOPES | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | LONDRINA | 19/09/2025 | CONVOCADO | 999983 | 250696 |
LAYRA SELZLER SBRISSIA | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO QUIMICO | CURITIBA | 19/09/2025 | CONVOCADO | 1004468 | 250706 |
ADRIANO ALVES DA SILVA | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM ELETROTECNICA | CURITIBA | 23/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 1000819 | 250791 |
MARCEL ALMEIDA | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM ELETROMECANICA | CURITIBA | 24/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 1000304 | 250851 |
ALESSANDRA MAFFEI MONTEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO QUIMICO | LONDRINA | 24/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 1004673 | 250941 |
JULIANE PSCHEIDT ALVES | 2 | 0 | 0 | 0 | TECNICO QUIMICO | PONTA GROSSA | 25/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 1004952 | 251006 |
AMAURY PAVESI PIRES | 3 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | CURITIBA | 27/06/2025 | ADMITIDO | 999550 | 245246 |
FELIPE GNOATTO | 3 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM ELETROMECANICA | CASCAVEL | 03/07/2025 | ADMITIDO | 1000394 | 245716 |
MOISES DA SILVA BARBOSA | 3 | 0 | 0 | 0 | TECNICO TRANS.IMOBILIARIAS | LONDRINA | 15/07/2025 | ADMITIDO | 1003762 | 246261 |
