1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAYARA DE JESUS FIGUEIREDO UZAI | 4 | 0 | 0 | 0 | TECNICO AMBIENTAL | CURITIBA | 05/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 998978 | 247496 |
GUSTAVO SILVA VELOSO DE MENEZES | 4 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | CASCAVEL | 06/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 999894 | 247576 |
JOAO CARLOS DA SILVA LAMPERT | 4 | 0 | 1 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | MARINGA | 06/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 1000077 | 247586 |
VICTOR MURILO PEREIRA | 4 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM EDIFICACOES | PONTA GROSSA | 13/08/2025 | ADMITIDO | 1000199 | 248226 |
VITOR GARCIA FOLTZ | 4 | 0 | 0 | 0 | TECNICO QUIMICO | CASCAVEL | 15/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 1004669 | 248451 |
JAQUELINE CARVALHO BARON | 4 | 0 | 0 | 0 | TECNICO AMBIENTAL | PONTA GROSSA | 15/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 999415 | 248551 |
JONATAS FERNANDO VIRISSIMO DE SOUZA | 4 | 0 | 0 | 0 | TECNICO QUIMICO | MARINGA | 21/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 1004827 | 248741 |
RAFAELI DE FATIMA MARQUES | 4 | 0 | 0 | 0 | TECNICO TRANS.IMOBILIARIAS | CURITIBA | 04/09/2025 | CONVOCADO | 1003627 | 249606 |
ODAIR JOSE DE OLIVEIRA | 4 | 1 | 0 | 0 | TECNICO EM ELETROMECANICA | CASCAVEL | 24/09/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 1000448 | 250826 |
RAFAEL CORTEZE | 4 | 0 | 0 | 0 | TECNICO EM ELETROMECANICA | CURITIBA | 24/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 1000323 | 250871 |
