1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANA BRUM | 2 | 0 | 0 | 0 | ASSISTENTE COMUNICACAO - JORNALISMO | CURITIBA | 06/06/2025 | ADMITIDO | 963768 | 59456 |
RAYSSA FERREIRA LOPES | 2 | 0 | 0 | 0 | ASSISTENTE COMUNICACAO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | CURITIBA | 11/07/2025 | CONVOCADO | 964461 | 59516 |
LAURA DE MORAIS MAZEPA | 2 | 0 | 0 | 0 | ASSISTENTE SOCIAL | CURITIBA | 27/06/2025 | ADMITIDO | 966041 | 59546 |
LEONARDO MORAES DA SILVA | 2 | 0 | 0 | 0 | ASSISTENTE SOCIAL | LONDRINA | 08/08/2025 | CONVOCADO | 966656 | 59596 |
THIAGO HENRIQUE GUERREIRO POSSARI | 2 | 0 | 0 | 0 | CONTADOR | CURITIBA | 09/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 972454 | 59986 |
RAUL LUCAS TANIGUT BRISOLA MACIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | ECONOMISTA | CURITIBA | 15/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 972782 | 60026 |
EDUARDO HENRIQUE VIECILLI MARTINS DE MELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | CURITIBA | 01/07/2025 | CONVOCADO | 976154 | 60136 |
CHEILA BRAMBILLA FREIRE | 2 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | CASCAVEL | 02/07/2025 | ADMITIDO | 978163 | 60376 |
FERNANDO VALONE MELO | 2 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | LONDRINA | 27/06/2025 | DESCLASSIFICADO | 978504 | 60396 |
GABRIEL DANTI BARBONI | 2 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | MARINGA | 06/08/2025 | CONVOCADO | 979608 | 60446 |
