1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATHEUS CARDOSO | 2 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | PONTA GROSSA | 01/07/2025 | ADMITIDO | 980033 | 60506 |
LUCAS RAMOS DA SILVA | 2 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRADOR | CURITIBA | 15/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 1006448 | 62346 |
CICERO MATHEUS FEITOSA DA SILVA | 3 | 0 | 0 | 0 | ADVOGADO | CURITIBA | 11/06/2025 | ADMITIDO | 955471 | 58946 |
LUIZ GILBERTO KIRSCH ANDREIS | 3 | 0 | 0 | 0 | ANALISTA DE INFORMATICA | CURITIBA | 12/08/2025 | CONVOCADO | 961936 | 59426 |
CARLA BASTOS DIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | ASSISTENTE COMUNICACAO - JORNALISMO | CURITIBA | 11/07/2025 | CONVOCADO | 963823 | 59476 |
JULIA PEQUENO MICHELS DE OLIVEIRA | 3 | 0 | 0 | 0 | ASSISTENTE COMUNICACAO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | CURITIBA | 13/08/2025 | CONVOCADO | 964317 | 59506 |
MARIA TEREZA SCHIER | 3 | 0 | 0 | 0 | ASSISTENTE SOCIAL | CURITIBA | 06/08/2025 | CONVOCADO | 966118 | 59556 |
JOAO EDUARDO LECH | 3 | 0 | 0 | 0 | CONTADOR | CURITIBA | 30/07/2025 | CONVOCADO | 971940 | 59946 |
VITOR HUGO BARBOSA ALVES | 3 | 0 | 0 | 0 | ECONOMISTA | CURITIBA | 22/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 972823 | 60036 |
GABRIEL SAGAN LUCENA RODRIGUES DE MORAES | 3 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | CURITIBA | 22/07/2025 | CONVOCADO | 976278 | 60156 |
