1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN GABRIEL SCHITT | 4 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | PONTA GROSSA | 22/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 979875 | 60466 |
GIUSEPPE IANINO DE PIERI | 4 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRADOR | CURITIBA | 22/07/2025 | CONVOCADO | 1005933 | 62326 |
LUCAS MATHEUS ALVES | 5 | 1 | 0 | 0 | ADVOGADO | CURITIBA | 25/06/2025 | ADMITIDO | 956371 | 59006 |
RANGEL DE SENA DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | CONTADOR | CURITIBA | 05/08/2025 | CONVOCADO | 972323 | 59976 |
CAROLINE TODESCHINI | 5 | 0 | 0 | 0 | ECONOMISTA | CURITIBA | 06/08/2025 | CONVOCADO | 972567 | 60016 |
RICARDO WOLLINGER | 5 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | CURITIBA | 29/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 977955 | 60346 |
BIANCA VIANA IAMACHITA | 5 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | LONDRINA | 08/07/2025 | CONVOCADO | 978457 | 60386 |
KLAUS KUGLER SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | PONTA GROSSA | 05/08/2025 | CONVOCADO | 979994 | 60496 |
JOAO PEDRO CANASSA MONTANHER | 6 | 0 | 0 | 0 | ADVOGADO | CURITIBA | 13/08/2025 | CONVOCADO | 955943 | 58986 |
ANDRE THOMAZ DA SILVEIRA | 6 | 0 | 0 | 0 | CONTADOR | CURITIBA | 05/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 970358 | 59806 |
